Księga przychodów i rozchodów / Księga przychodów | |
---|---|
Do 20 dokumentów na miesiąc | Od 160 zł |
Do 50 dokumentów na miesiąc | Od 250 zł |
Do 100 dokumentów na miesiąc | Od 350 zł |
Do 200 dokumentów na miesiąc | Od 450 zł |
Powyżej 200 dokumentów na miesiąc | Od 500 zł |
Księga przychodów i rozchodów z VAT / Księga przychodów z VAT | |
---|---|
Do 20 dokumentów na miesiąc | Od 200 zł |
Do 50 dokumentów na miesiąc | Od 300 zł |
Do 100 dokumentów na miesiąc | Od 400 zł |
Do 200 dokumentów na miesiąc | Od 525 zł |
Powyżej 200 dokumentów na miesiąc | Od 600 zł |
Księgi rachunkowe* | |
---|---|
Do 10 dokumentów na miesiąc | Od 250 zł |
Do 20 dokumentów na miesiąc | Od 500 zł |
Do 50 dokumentów na miesiąc | Od 925 zł |
Do 100 dokumentów na miesiąc | Od 1600 zł |
Do 150 dokumentów na miesiąc | Od 2250 zł |
Do 200 dokumentów na miesiąc | Od 2800 zł |
Powyżej 200 dokumentów na miesiąc | Do uzgodnienia |
* – W przypadku Spółek z kapitałem zagranicznym do ceny netto obsługi należy doliczyć 1/4 ceny podstawowej
Kadry | |
---|---|
Pracownik** w okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy) | 25 zł / os. |
Pow. 20 pracowników** w okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy) | 30 zł / os. |
Pow. 40 pracowników** w okresie rozliczeniowym i gdy zakład pracy rozlicza zasiłki ZUS (miesiąc kalendarzowy) | 35 zł / os. |
Pow. 50 pracowników** w okresie rozliczeniowym i gdy zakład pracy rozlicza się z PFRON(miesiąc kalendarzowy) | 40 zł / os. |
** – Dotyczy również zleceniobiorców i wykonawców.